Statistik över körkortsinnehavare efter behörighet

Statistiken uppdateras varje år.

Körkortsinnehavare (män, kvinnor och totalt) efter behörighet i tusental vid utgången av åren 1990-2011 (A1, A, B och BE)

 A1A1A1AAABBBBEBEBE
ÅrtalMänKvTotaltMänKvTotaltMänKvTotaltMänKvTotalt
1990 14 1 15 2148 1405 3553 2880 2244 5124 447 27 474
1991 14

1

15 2123 1398 3521 2900 2281 5181 454 28 482
1992 14 1 15 2099 1391 3490 2920 2320 5240 459 29 488
1993 14 1 15 2079 1384 3463 2937 2355 5292 461 30 491
1994 14 1 15 2049 1374 3423 2948 2386 5334 463 31 494
1995 14 1 15 2028 1366 3394 2966 2413 5379 464 31 495
1996 13 1 14 2005 1358 3363 2980 2440 5420 465 32 497
1997 13 1 14 1981 1350 3331 2990 2467 5457 464 32 496
1998 13 1 14 1943 1335 3278 2987 2487 5474 460 32 492
1999                        
2000 2 0 3 1879 1305 3184 2995 2536 5531 459 34 493
2001 3 0 3 1858 1293 3151 3009 2561 5570 461 35 496
2002 3 1 4 1831 1278 3109 3025 2590 5615 462 36 498
2003 3 1 4 1801 1262 3063 3040 2622 5662 462 37 499
2004 4 1 5 1764 1236 3000 3050 2647 5697 462 38 500
2005 5 1 5 1733 1209 2942 3061 2669 5730 465 40 505
2006 5 1 6 1709 1193 2902 3080 2698 5778 467 42 509
2007 6 1 7 1687 1178 2865 3103 2730 5833 470 43 513
2008 6 1 7 1663 1162 2825 3132 2765 5897 472 45 517
2009 6 1 7 1638 1145 2783 3159 2801 5960 475 46 521
2010 6 1 7 1612 1127 2739 3188 2833 6021 477 48 525  
2011  6 2 8 1585 1109 2694 3212 2865 6077 479 50 529  

Körkortsinnehavare (män, kvinnor och totalt) efter behörighet i tusental vid utgången av åren 1990-2010 (C, CE, D och DE)

 CCCCECECEDDDDEDEDE
ÅrtalMänKvTotaltMänKvTotaltMänKvTotaltMänKvTotalt
1990 842 61 903 371 14 385     0 194 18 212
1991 845 62 907 372 14 386     0 199 19 218
1992 846 62 908 373 14 387     0 202 20 222
1993 846 63 909 373 14 387     0 205 20 225
1994 844 63 907 371 14 385     0 207 20 227
1995 843 63 906 370 14 384     0 207 21 228
1996 843 64 907 369 14 383     0 208 21 229
1997 841 64 905 367 14 381 208 21 229 207 21 228
1998 834 64 898 362 14 376 207 21 228 205 21 226
1999                        
2000 815 63 878 355 15 370 204 22 226 199 20 219
2001 811 62 873 354 15 369 204 22 226 198 20 218
2002 804 62 866 352 15 367 204 22 226 195 20 215
2003 612 45 657 268 11 279 174 19 193 164 17 181
2004 617 45 662 271 11 282 175 19 194 164 17 181
2005 618 45 663 274 12 286 176 19 195 163 17 180
2006 618 45 663 276 12 288 177 20 197 163 17 180
2007 617 43 660 278 13 291 177 20 197 162 17 179
2008 615 46 661 280 13 293 177 20 197 161 17 178
2009 610 46 656 281 14 295 176 20 196 158 17 175
2010 607 46 653 282 14 296 175 20 195 156 16 172  
2011  595 46 641 278 15 293 172 20 192 153 16 169  

Körkortsinnehavare (män, kvinnor och totalt) efter behörighet i tusental vid utgången av åren 1990-2010 (Taxi, traktor och AM)

 TaxiTaxiTaxiTraktorTraktorTraktorAMAMAM
ÅrtalMänKvTotaltMänKvTotaltMänKvTotalt
1990 299 19 318 15 2 17      
1991 303 20 323 14 3 17      
1992 306 20 326 13 3 16      
1993 307 21 328 13 3 16      
1994 308 21 329 11 3 14      
1995 309 21 330 11 3 14      
1996 311 22 333 10 3 13      
1997 311 22 333 9 4 13      
1998 303 21 324 9 4 13      
1999                  
2000       8 3 11      
2001       8 3 11      
2002       9 4 13      
2003       9 4 13      
2004       9 4 13      
2005       8 5 13      
2006       8 5 13      
2007       8 5 13      
2008       7 4 11      
2009*       7 4 11 217 174 391
2010**       5 4 9 517 450 967
2011**       4 3 7 835 702 1537

* 1 oktober 2009 infördes krav på körkort för att köra moped klass I (behörighet AM). Personer som tidigare skaffat förarbevis för moped klass I har haft möjlighet att byta ut det gamla förarbeviset för moped klass I till ett körkort med behörigheten AM.

** Alla körkort som utfärdas (oavsett behörighet) från och med 1 oktober 2009 innefattar behörigheten AM.

Skriv ut