Statistik över körkortsinnehavare efter åldersgrupp

Statistiken uppdateras varje år.

 Körkortsinnehavare efter åldersgrupp 1980-2011

Årtal-1718-1920-2425-4445-6465-Summa (tusental)
1980 15 128 435 1997 1264 448 4287
1981 17 134 435 2033 1293 496 4408
1982 18 143 435 2065 1322 547 4530
1983 18 149 431 2057 1340 601 4596
1984 18 154 456 2096 1353 556 4633
1985 14 156 477 2123 1378 625 4773
1986 10 151 496 2141 1396 641 4835
1987 8 143 511 2157 1429 674 4922
1988 7 140 515 2153 1485 708 5008
1989 7 142 504 2157 1541 737 5088
1990 4 120 488 2156 1601 773 5142
1991 4 113 472 2150 1656 798 5193
1992 3 114 452 2142 1712 825 5248
1993 3 111 439 2127 1766 856 5302
1994 2 98 433 2113 1821 874 5341
1995 2 89 422 2110 1861 903 5387
1996 2 90 405 2108 1897 934 5436
1997 1 78 385 2100 1938 962 5464
1998 2 86 367 2089 1968 977 5489
1999              
2000 1 76 340 2074 2025 1019 5535
2001 1 74 337 2065 2065 1034 5576
2002 1 76 336 2054 2093 1060 5620
2003 1 81 339 2046 2115 1085 5667
2004 1 88 343 2038 2133 1099 5702
2005 1 90 345 2034 2149 1116 5735
2006 1 89 349 2023 2166 1154 5782
2007 1 93 355 2012 2168 1208 5837
2008 1 99 369 1995 2171 1267 5902
2009* 109 134 392 1977 2179 1333 6124
2010 88 138 410 1955 2182 1399 6172
2011  69 134 429 1934 2183 1464 6213

* 1 oktober 2009 infördes krav på körkort för att köra moped klass I (behörighet AM). Personer som tidigare skaffat förarbevis för moped klass I har haft möjlighet att byta ut det gamla förarbeviset för moped klass I till ett körkort med behörigheten AM.

Skriv ut