Fordonsstatistik mars 2015
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil |
4 608 734 |
1 218 198 |
Lastbil | 585 293 | 247 430 |
Buss | 14 578 | 5636 |
Släpvagn | 1 060 863 | 283 276 |
Moped | 79 047 | 197 403 |
Motorcykel | 291 012 | 256 805 |
Traktor | 324 576 | 127 433 |
Motorredskap | 13 053 | 2699 |
Snöskoter | 46 794 | 6375 |
Terränghjuling | 32 489 | 6458 |
Terrängskoter | 185 858 | 149 429 |
Terrängsläp | 53 | 10 |
Terrängvagn | 9580 | 3341 |
Summa | 7 251 930 | 2 504 493 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!