Fordonsstatistik juli 2015
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil |
4 782 709 |
1 094 056 |
Lastbil | 614 501 | 229 413 |
Buss | 13 383 | 6 881 |
Släpvagn | 1 084 908 | 277 616 |
Moped | 106 139 | 173 824 |
Motorcykel | 315 771 | 236 089 |
Traktor | 325 997 | 127 616 |
Motorredskap | 13 464 | 2 693 |
Snöskoter | 43 118 | 10 693 |
Terränghjuling | 35 013 | 6 261 |
Terrängskoter | 180 179 | 154 528 |
Terrängsläp | 53 | 10 |
Terrängvagn | 9 670 | 3 355 |
Summa | 7 524 905 | 2 319 392 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!