Fordonsstatistik augusti 2015
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil |
4 788 879 |
1 091 800 |
Lastbil | 616 956 | 224 552 |
Buss | 14 810 | 5 575 |
Släpvagn | 1 087 963 | 277 613 |
Moped | 106 421 | 173 977 |
Motorcykel | 315 369 | 236 941 |
Traktor | 326 304 | 127 546 |
Motorredskap | 13 521 | 2 733 |
Snöskoter | 43 012 | 11 244 |
Terränghjuling | 35 469 | 6 336 |
Terrängskoter | 179 693 | 154 912 |
Terrängsläp | 52 | 11 |
Terrängvagn | 9 686 | 3 348 |
Summa | 7 538 135 | 2 316 588 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!