Fordonsstatistik december 2009
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 308 269 | 1 052 682 | 848 328 |
Lastbil | 515 691 | 220 401 | 75 067 |
Buss | 13 400 | 6 184 | 2 660 |
Släpvagn | 947 882 | 236 787 | 22 420 |
Moped | 92 436 | 159 121 | 1 864 |
Motorcykel | 277 929 | 220 626 | 9 312 |
Traktor | 320 748 | 109 023 | 3 395 |
Motorredskap | 8 244 | 2 038 | 207 |
Snöskoter | 3 142 | 2 393 | 10 |
Terränghjuling | 2 100 | 1 409 | 3 |
Terrängskoter | 196 801 | 146 980 | 1 836 |
Terrängsläp | 55 | 9 | 2 |
Terrängvagn | 7446 | 2 554 | 121 |
Summa | 6 694 143 | 2 160 207 | 965 225 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!