Fordonsstatistik april 2009
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 396 213 | 973 285 | 927 092 |
Lastbil | 530 587 | 199 201 | 78 228 |
Buss | 14 557 | 5 038 | 2 714 |
Släpvagn | 930 589 | 204 319 | 23 901 |
Motorcykel | 298 420** | 179 353** | 7 139** |
Moped klass I* | 0** | 0** | 2 018** |
Traktor | 325 352 | 105 516 | 3 829 |
Motorredskap | 8 144 | 1 002 | 187 |
Terrängvagn | 7 459 | 1 648 | 127 |
Terrängskoter | 205 862 | 131 112 | 1 716 |
Terrängsläp | 57 | 7 | 7 |
Summa | 6 717 240 | 1 800 481 | 1 046 958 |
*) Vanligen benämnd EU-moped
**) Felaktiga antalsuppgifter för mopeder och motorcyklar under denna månad på grund av införandet av det separata fordonsslaget "moped". Korrekt uppgift visas från och med augusti månad 2009.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!