Fordonsstatistik augusti 2007
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 328 036 | 736 846 | 979 845 |
Lastbil | 519 163 | 144 295 | 78 751 |
Buss | 14 152 | 4 971 | 2 735 |
Släpvagn | 894 833 | 184 034 | 21 842 |
Motorcykel | 288 054 | 140 449 | 6 098 |
Moped klass I* | 122 323 | 39 531 | 1 307 |
Traktor | 326 171 | 93 670 | 3 846 |
Motorredskap | 6 788 | 472 | 216 |
Terrängvagn | 6 572 | 1 226 | 155 |
Terrängskoter | 177 784 | 128 183 | 1 596 |
Terrängsläp | 86 | 11 | 1 |
Summa | 6 683 962 | 1 473 688 | 1 096 392 |
*) Vanligen benämnd EU-moped
Är du nöjd med informationen på sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!