Västra Götalands län
Beslutsmyndighet | Antal gällande föreskrifter |
---|---|
Länsstyrelsen i Västra Götalands län | 5 398 |
Ale | 228 |
Alingsås | 570 |
Bengtsfors | 128 |
Bollebygd | 34 |
Borås | 1 115 |
Dals-Ed | 61 |
Essunga | 69 |
Falköping | 555 |
Färgelanda | 19 |
Grästorp | 56 |
Gullspång | 49 |
Göteborg | 8 942 |
Götene | 144 |
Herrljunga | 65 |
Hjo | 82 |
Härryda | 400 |
Karlsborg | 68 |
Kungälv | 327 |
Lerum | 515 |
Lidköping | 752 |
Lilla Edet | 64 |
Lysekil | 483 |
Mariestad | 227 |
Mark | 347 |
Mellerud | 89 |
Munkedal | 51 |
Mölndal | 945 |
Orust | 88 |
Partille | 598 |
Skara | 269 |
Skövde | 472 |
Sotenäs | 437 |
Stenungsund | 167 |
Strömstad | 318 |
Svenljunga | 61 |
Tanum | 276 |
Tibro | 184 |
Tidaholm | 221 |
Tjörn | 190 |
Tranemo | 49 |
Trollhättan | 748 |
Töreboda | 77 |
Uddevalla | 1 064 |
Ulricehamn | 273 |
Vara | 69 |
Vårgårda | 127 |
Vänersborg | 910 |
Åmål | 282 |
Öckerö | 99 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!