Passagestatistik augusti 2012
Datum | Antal passager |
1 augusti | 294 400 |
2 augusti | 288 900 |
3 augusti | 286 400 |
6 augusti | 297 700 |
7 augusti | 300 700 |
8 augusti | 304 600 |
9 augusti | 304 300 |
10 augusti | 302 100 |
13 augusti | 329 400 |
14 augusti | 338 000 |
15 augusti | 349 400 |
16 augusti | 347 200 |
17 augusti | 346 400 |
20 augusti | 346 500 |
21 augusti | 357 500 |
22 augusti | 355 700 |
23 augusti | 367 000 |
24 augusti | 363 800 |
27 augusti | 357 000 |
28 augusti | 363 900 |
29 augusti | 363 800 |
30 augusti | 369 700 |
31 augusti | 378 400 |
Tabellen visar antalet fordonspassager
vid betalstationerna mellan 06.00 och 19.00.