Efterlysta skyltar 2019
Månad |
Antal efterlysta* |
Antal avlysta** |
Januari | 1185 | 175 |
Februari | 1202 | 195 |
Mars | 1094 | 174 |
April | 1144 | 193 |
Maj | 1009 | 179 |
Juni | 1129 | 147 |
Juli | 1300 | 185 |
Augusti | 1267 | 179 |
September | 1178 | 176 |
Oktober | 1091 | 166 |
November | 921 | 134 |
December | 984 | 131 |
*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.
**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.