Efterlysta skyltar 2018
Månad |
Antal |
Antal |
Januari | 1247 | 208 |
Februari | 1003 | 121 |
Mars | 1104 | 179 |
April | 1354 | 236 |
Maj | 1644 | 259 |
Juni | 1361 | 197 |
Juli | 1577 | 222 |
Augusti | 1425 | 245 |
September | 1218 | 202 |
Oktober | 1251 | 195 |
November | 1093 | 176 |
December | 936 | 150 |
*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.
**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.