Fordonsstatistik januari 2016

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp.

FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil

4 666 338

1 290 970
Lastbil 595 942 258 312
Buss 14 746 5 232
Släpvagn 1 088 911 288 175
Moped 73 025 207 880
Motorcykel 291 397 263 414
Traktor 326 051 129 854
Motorredskap  13 938 2 726
Snöskoter 51 714 10 453
Terränghjuling  37 742 7 067
Terrängskoter 178 938 155 050
Terrängsläp 52 11
Terrängvagn 9 751 3 399
Summa 7 348 845 2 622 546