Fordonsstatistik februari 2016

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp

FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 669 843  1 301 224 
Lastbil 597 238  260 100 
Buss 14 724  5 206 
Släpvagn 1 089 659  290 666 
Moped 73 066  208 675 
Motorcykel 291 004  265 491 
Traktor 326 038  130 305 
Motorredskap 14 011  2 757 
Snöskoter 54 305  8 076 
Terränghjuling 38 207  7 071 
Terrängskoter 180 472  153 379 
Terrängsläp 52  11 
Terrängvagn 9 756  3 403 
Summa 7 358 375  2 636 364