Fordonsstatistik december

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp

FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 776 744  1 346 032
Lastbil 617 425 269 900
Buss 13 882 6 216
Släpvagn 1 124 417 293 625
Moped 76 949 212 637
Motorcykel 298 713  268 209
Traktor 329 645 133 126
Motorredskap 14 902 2 822
Snöskoter 56 968 13 125
Terränghjuling 42 923 7 376
Terrängskoter 173 775 158 810
Terrängsläp 52  11
Terrängvagn 9 914 3 600
Summa

7 536 309

2 715 489