Flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med flygplan
För tillståndsprövning avseende kommersiella flygtransporter ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.
Årsavgifter för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter (AOC) med flygplan tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Med typ avses den typbenämning som anges i luftfartygsindividens typcertifikat (TCDS) eller motsvarande dokument.
Luftfartyg på AOC Flygplan |
Årsavgift i kr för en typ |
Årsavgift i kr för två typer |
Årsavgift i kr för tre typer | Årsavgift i kr för fyra eller fler typer |
---|---|---|---|---|
Tyngsta luftfartyg uppgår till 2,0 ton MTOM med begränsning till enbart rundflyg VFR enmotoroperationer | 25 000 | 31 500 | 39 600 | 50 000 |
Tyngsta luftfartyg uppgår till 5,7 ton MTOM | 106 500 | 128 300 | 154 300 | 184 800 |
Tyngsta luftfartyg uppgår till 10 ton MTOM | 254 300 | 283 600 | 316 200 | 353 100 |
Tyngsta luftfartyg uppgår till 30 ton MTOM | 517 200 | 577 000 | 643 700 | 718 400 |
Tyngsta luftfartyg överstiger 30 ton MTOM | 736 700 | 837 700 | 952 800 | 1 083 200 |
Tyngsta luftfartyg överstiger 30 ton MTOM i flera länder oavsett antal typer (interoperabilitet) | 1 324 500 | |||
Luftfartyg på AOC Flygplan |
Årsavgift (kr) avsett antal typer | |||
Grundavgift för tillsyn av verksamheter som bedrivs i tre länder eller fler | 6 187 000 |