Statistik över körkortsinnehavare efter kön

Statistiken uppdateras varje år.

 Körkortsinnehavare efter kön 1980-2011

ÅrtalMänKvinnorSumma (tusental)Andel kvinnor
1980 2574 1713 4287 40,0 %
1981 2638 1770 4408 40,2 %
1982 2702 1828 4530 40,4 %
1983 2712 1884 4596 41,0 %
1984 2704 1929 4633 41,6 %
1985 2777 1996 4773 41,8 %
1986 2786 2049 4835 42,4 %
1987 2819 2103 4922 42,7 %
1988 2851 2157 5008 43,1 %
1989 2878 2210 5088 43,4 %
1990 2895 2247 5142 43,7 %
1991 2911 2282 5193 43,9 %
1992 2929 2319 5248 44,2 %
1993 2947 2355 5302 44,4 %
1994 2955 2387 5342 44,7 %
1995 2974 2413 5387 44,8 %
1996 2991 2445 5436 45,0 %
1997 2995 2468 5463 45,2 %
1998 2996 2493 5489 45,4 %
1999        
2000 2999 2536 5535 45,8 %
2001 3014 2562 5576 45,9 %
2002 3030 2590 5620 46,1 %
2003 3044 2622 5666 46,3 %
2004 3054 2648 5702 46,4 %
2005 3065 2670 5735 46,6 %
2006 3083 2699 5782 46,7 %
2007 3107 2730 5837 46,8 %
2008 3136 2766 5902 46,9 %
2009 3255 2869 6124 46,8 %
2010 3276 2895 6171 46,9 %
2011  3293 2920 6213 47,0 %
Skriv ut